Кемикъл Трейдинг
Зелено – GREEN GX
Свойства | Единица | Спецификация | Стойност | Метод на изпитване |
Cr като Cr2O3 | % | >99,0 min | 99,4 | ISO1248 |
Водоразтворимо веществи | % | <0,3 | 0,2 | ISO787-2 |
Остатък върху сито 325 | % | <0,3 | 0,3 | ISO787-7 |
Абсорция на масло | g/100g | 15~25 | 24 | ISO787-5 |
Цветова наститеност (в сравнение със стандарта) | % | 95~105 | ISO787-24 | |
Цвят (в сравнение със стандарта) | подобен | ISO787-1 |
Оранжево – IROX 960
Синтетичен железен оксид
Свойства | Единица | Спецификация | Стойност | Метод на изпитване |
Fe като Fe2O3 | % | >88,0 min | 91,7 | ISO1248 |
Летливо вещество при 105°С | % | <1,0 | 0,7 | ISO787-2 |
Загуби при запалване (1000°С,1/2 час) | % | < | DIN55913 | |
Водоразтворимо вещество | % | <0,3 | 0,24 | ISO787-3 |
Проводимост | µs/cm | ISO787-14 | ||
pH | 3~7 | 3,7 | ISO787-9 | |
Остатък върху сито 325 | % | <0,3 | 0,14 | ISO787-7 |
Абсорция на масло | g/100g | 25~35 | 30,9 | ISO787-5 |
Цветова наситеност (в сравнение със стандарта) | % | 95~105 | ISO787-24 | |
Цвят (в сравнение със стандарта) | подобен | ISO787-1 |
Жълто – IROX 713
Синтетичен железен оксид
Свойства | Единица | Спецификация | Стойност | Метод на изпитване |
Fe като Fe2O3 | % | >86,0 min | 86,6 | ISO1248 |
Летливо вещество при 105°С | % | <1,0 | 0,55 | ISO787-2 |
Загуби при запалване (1000°С,1/2 час) | % | < | DIN55913 | |
Водоразтворимо вещество | % | <0,3 | 0,11 | ISO787-3 |
Проводимост | µs/cm | ISO787-14 | ||
pH | 3,5~7 | 6,3 | ISO787-9 | |
Остатък върху сито 325 | % | <0,3 | 0,07 | ISO787-7 |
Абсорция на масло | g/100g | 25~35 | 32,8 | ISO787-5 |
Цветова наситеност (в сравнение със стандарта) | % | 95~105 | 100 | ISO787-24 |
Цвят (в сравнение със стандарта) | подобен | ISO787-1 |
Кафяво – IROX 663
Синтетичен железен оксид
Свойства | Единица | Спецификация | Стойност | Метод на изпитване |
Fe като Fe2O3 | % | >96,0 min | 97 | ISO1248 |
Летливо вещество при 105°С | % | <1,0 | 0,6 | ISO787-2 |
Загуби при запалване (1000°С,1/2 час) | % | < | DIN55913 | |
Водоразтворимо вещества | % | <0,5 | 0,27 | ISO787-3 |
Проводимост | µs/cm | ISO787-14 | ||
pH | 4~7 | 4,5 | ISO787-9 | |
Остатък върху сито 325 | % | <0,4 | 0,3 | ISO787-7 |
Абсорция на масло | g/100g | 20~30 | 20,8 | ISO787-5 |
Цветова наситеност (в сравнение със стандарта) | % | 95~105 | ISO787-24 | |
Цвят (в сравнение със стандарта) | подобен | ISO787-1 |
Червено – IROX 720А-701
Синтетичен железен оксид
Свойства | Единица | Спецификация | Стойност | Метод на изпитване |
Fe като Fe2O3 | % | >96,0 min | 97,52 | ISO1248 |
Летливо вещество при 105°С | % | <1,0 | 0,5 | ISO787-2 |
Загуби при запалване (1000°С,1/2 час) | % | < | DIN55913 | |
Водоразтворимо вещество | % | <0,3 | 0,17 | ISO787-3 |
Проводимост | µs/cm | ISO787-14 | ||
pH | 3,5~7 | 4,1 | ISO787-9 | |
Остатък върху сито 325 | % | <0,3 | 0,11 | ISO787-7 |
Абсорция на масло | g/100g | 15~25 | 19,7 | ISO787-5 |
Цветова наситеност (в сравнение със стандарта) | % | 95~105 | 100 | ISO787-24 |
Цвят (в сравнение със стандарта) | подобен | ISO787-1 |
Черно IROX 718
Синтетичен железен оксид
Свойства |
Единица |
Спецификация |
Стойност |
Метод на изпитване |
Fe като Fe2O3 |
% |
>95,0 min |
96,52 |
ISO1248 |
Летливо вещество при 105°С |
% |
<1,0 |
0,6 |
ISO787-2 |
Загуби при запалване (1000°С,1/2 час) |
% |
< |
DIN55913 |
|
Водоразтворимо вещества |
% |
<0,5 |
0,29 |
ISO787-3 |
Проводимост |
µs/cm |
ISO787-14 |
||
pH |
5~8 |
6,8 |
ISO787-9 |
|
Остатък върху сито 325 |
% |
<0,4 |
0,3 |
ISO787-7 |
Абсорция на масло |
g/100g |
15~25 |
17,1 |
ISO787-5 |
Цветова наситеност (в сравнение със стандарта) |
% |
95~105 |
100 |
ISO787-24 |
Цвят (в сравнение със стандарта) |
подобен |
ISO787-1 |